Conforto e resistência que superam o básico em cada detalhe.
Indicações de uso mais frequentes:
- Para idosos, pessoas com mobilidade reduzida e em reabilitação
- Ideal para uso interno, externo e locomoção assistida
- Excelente escolha para quem busca leveza e praticidade
Os 5 maiores benefícios e diferenciais da Cadeira de Rodas Basic Hidrolight
- Estrutura reforçada: aço carbono com pintura epóxi de longa durabilidade.
- Design dobrável: sistema duplo X tubular que facilita transporte e armazenamento.
- Rodas antifuro: pneus em PU e rolamentos blindados garantem rodagem suave.
- Conforto extra: assento e encosto acolchoados com espuma e poliamida.
- Segurança: cinto pélvico, freios bilaterais e sistema Tip Assist.
Ficha Técnica e Todos os detalhes da Cadeira de Rodas Basic Hidrolight
| Descrição | Detalhes |
|---|---|
| Altura do assento | 51 cm |
| Altura do encosto | 46 cm |
| Altura total | 92 cm |
| Apoio de braços | Escamoteável em PU com trava |
| Apoio de pés | Rebatível, removível e regulável em altura |
| Assento | Acolchoado em espuma e revestido em poliamida |
| Capacidade máxima | 125 kg |
| Cinto | Pélvico com fecho aderente em poliamida |
| Comprimento total | 105 cm |
| Dimensões da embalagem | 82 × 25 × 80 cm |
| Encosto | Dobrável e acolchoado em espuma de 20mm |
| Estrutura | Aço carbono com pintura eletrostática epóxi |
| Freios | Bilaterais com regulagem |
| Garfo | Aço carbono |
| Largura do assento | 44 cm / 46 cm / 48 cm |
| Largura total | 59,5 / 61,5 / 64 cm |
| Largura dobrada | 26 cm |
| Manoplas | Anatômicas em PVC |
| Material | Aço carbono |
| Modelo | Basic |
| Peso | 18,8 a 19,2 kg (varia conforme o assento) |
| Pintura | Eletrostática epóxi |
| Profundidade do assento | 41 cm |
| Protetores de roupa | Bilaterais em ABS |
| Registro ANVISA / INMETRO | 80758210121 / NCC 25.11552 |

